Saltar al contenido Principal Saltar al Buscador

Fallos: 306:2329 de la CSJN Argentina - Año: 1984

Anterior ... | Siguiente ...

Banco: 171. | Derecho público: 150, 151, 152, 153, Banco Central: 174, 175, 178, 204, 211, 154, 156, 161.

215, 216. | Derechos adquiridos: 7.

Banco de la Nación Argentina: 127, | Desalojo: 36, 54.

204. | Desbaratamiento de derechos acordaBanco de la Provincia de Río Negro: dos: 61.

171. | Diplomáticos: 237 Banco de Intercambio Regional: 111. | Dirección General Impositiva: 142.

Bandera Nacional: 278. | División de condominio: 120, 121.

Boleta de depósito: 204. | Divorcio: 125.

Buque: 38, 179, 217. | Documento Nacional de Identidad: 188.

Domicilio: 10, 49, 53, 58, 93, 105, 106, Cercenamiento de moneda: 187. 107, 122, 164, 165, 167.

Comisión Nacional de Zonas de Segu- | Domicilio de la administración: 49.

ridad: 199. | Domicilio del presunto incapaz: 107.

Compraventa: 61. Domicilio social: 58.

Concesión: 155. | Concurso civil: 110. Economía procesal: 31, Concursos: 45. Ejecución de sentencia: 104, Conexidad: 19, 90, 91, 109, 120, 184, Ejecución fiscal: 108, 242, 243, 244, Congreso Nacional: 16!, 265, 267, 269, | Ejecución hipotecaria: 45, 109, 270. Ejecutoriedad de los actos administraConscripto: 140. tivos: 139, 159.

Consejo Profesional de Médicos Vetc- | Ejercicio ilegal de la medicina: 184.

rinarios: 170. | Ejército Argentino: 277.

Consejo Supremo de las Fuerzas Arma- | Empleados públicos: 202.

das: 275. ! Empresa Marítima Argentina: 217, Consejos profesionales: 108. | Empresa Nacional de Correos y TeléConstitución Nacional: 132, 222, 257, | _ grafos: 154.

262, 267, 269. | Empresas del Estado: 149, 152, 153, Contenciosoadministrativo: 160, 161. 154.

Contrabando: 234. | Encotel: 205.

Contrato de ajuste: 179. Encubrimiento: 56, 90, 203.

Contrato de trabajo: 36, $2, 54, 127, | Entidades autárquicas: 143, 160.

128, 145, 162, 163. | Entidades financieras: 174, 175, 193, Corte Suprema: 44. 46. 221, 224, 269. | 194, 211, 215, 216.

Cosa juzgada: 8. | Escribano: 61.

Cuasidelitos: 135, 145. | Escrituración: 61, 245.

Cheque: 60, 67. 77, 83, 237. | Establecimiento de utilidad nacional:

Cheque sin provisión de fondos: 77, 80, 131, 185.

82, 84, 85, 87. 94, 96, 99. Estado de sitio: 103, Cheques de vixiero: 100. Estafa: 59, 60, 67. 70, 73, 78, 83, 84, K8, 89, 96, Y9, 212, Daño: 189. tatirillas mz 205, Daños y perjuicios: 116, 135. 143, 145, | Espmpil POSE 20 e UN 194, 20. 270 Extorsión: $5.

ensa en juicio: . 269, 270. | Extranieros: 19, 123, 163.

Defraudación: 61, 68, 69. 70, 75, 141, | EMranieros: 19. 123. 16 142, 186, 237, Falsa denuncia: 88, 89.

Delitos: 135, 145. Falsificación: 130, 200, 204, Demanda: 16. | Fabificación de documentos: 57, 66, f Derecho almisivrativo: 159, | 154.

Derccho común: 129, | Fabificación de instrumento privado:

Doo al trabajo: 50. | no.

Derecho privado: 150, 151, 152, 153, | Falsificación de instrumento público:

154, | 66, 184, 199.

Anterior ... | Siguiente ...

Apoya a Universojus!
Invitame un café en cafecito.app

Compartir

41

Citar Página

Para citar esta página puedes copiar y pegar la siguiente referencia:

Año: 1984, CSJN Fallos: 306:2329 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-306/pagina-2329

¿Has encontrado algún error en el texto?

Por favor, tenga en cuenta que los textos mostrados en esta página web pueden contener errores ortográficos o ser difíciles de leer debido al proceso de reconocimiento óptico aplicado a documentos antiguos extraídos de los PDF de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Puede acceder a los documentos originales en el siguiente enlace: CSJN en específico en el Tomo: 306 en el número: 2329 . Se recomienda utilizar los textos proporcionados aquí solo con fines informativos y considerar la fuente original para una referencia precisa.

Si encuentras algún error o tienes alguna consulta, no dudes en contactarnos