Caja Nacional de Ahorro y Seguro: ¡ Contestación a la demanda: $530.
Sa. | Contrabando: 171, 297, 830.
Calumnia: 296, | Contrato celebrado en el extranjero:
Cámara Nacional de Apelaciones: 7. | 569.
Cambio: 826, 828. | Contrato de ahorro y préstamo: 132.
Capacidad: 402, 529. | Contrato de obras públicas: 13, 89, 117, Carga de la prueba: 298. | 182, 183, 319, 682.
Caso fortuito: 489. | Contrato de seguro: 158.
Certificado de obra: 117, 182. | Contrato de trabajo: 95, 102, 104, 114, Cesantía: 172, 176, 179, 285. 306, 566, | -— 127, 133, 134, 152, 153, 166, 168.
RS. | 267, 340, 342, 355, 356, 375, 376.
Cesión de derechos: 155, 596. | 385, 394, 396, 421, 446, 453, 459, Cesión de derechos hereditarios: 155. | 481, 482, 492, SOI, 502, S16, 554.
$96, | 561, 569, 580. $85, 622, 719, 752.
Cinematografía: 836. | 783, 850.
Civiles sometidos a tribunales milita- | Contratos: 100, 108, 128, 132, 138, res: 274, 633. | 337, 358, 425, 426, 535, 573.
Ciudadanía y naturalización: 41. | Contribución de mejoras: 632.
Cláusula penal: 125, 140, 507. | Contribuciones: 63.
Código aduanero: 63. | Control de cambios: 826, 828.
Código de justicia militar: 65, 274. 795, | Convención de Varsovia: 68.
RS9 | Convenciones colectivas de trabajo:
Colación: 371, 438. 1 104.
Colegios profesionales: 3, 4. Coparticipación de impuestos: 844.
Comisión Nacional de Valores: 63, 621. Corredor público: 726.
Comisiones transitorias: 66. | Corrupción: 777.
Competencia: 670. | Corte Suprema: 71. 74, 76. 582, 865.
Compraventa: 10, 128, 140. 155, 337, | — 866, 869, 876.
358, 537, 591, 616, 617, 740. 76. | Cosa juzgada: 21, 29, 30, 70, 99, 211, 778, 792. 1 212, 253, 472, 496, 520, 613, 654, Concesión: 138, 449. 1 701, 707, 781.
Concurso civil: 367. | Cosa juzgada administrativa: 105, 520.
Concurso de delitos: 131, 410, 618, | Costas: $1, 70, 153, 196, 227, 229.
746, 767. | 230, 235, 238, 241, 257, 390, 403, Concursos: 46, 367. 399, 433, 597, 598. | - 419, 428, 466, 473, 494, 498. 541, Concursos docentes: 44. | 556. 702, 774, 775. 822, 833.
Concusión: 791, | Cuerpo del delito: 575.
Condena: 136, 297, 791, | Cuerpo médico forense: 357, 456, 458, Condena condicional: 33. | 570.
Condominio: 118, 794. | Cuestión abstracta: 17. 40, 45, SI, 52.
Confesión: 275, 345. Cuestión insustancial: 11, Confiscatoriedad: 514, 76. | Culpa: 136.
Conscripto: 765.
Consejo de Guerra Permanente: 795, Cheque: 148.
Consejo Supremo de las Fuerzas Ar- | Cl si visió - > o . 6. 623, 795 851. | Cheque sin provisión de fondos: 432.
Conservación de la empresa: 429, 597. | Daño material: 368, 369.
Consignación: 128. | Daño moral: 154, 354, 369, 436, 825.
Constitución Nacional: 11, 59, 82, 84. | Daños y perjuicios: 14, 106, 112, 117, 167. 178, 313, 335. 398. 400. 417. 119, 120, 128, 161, 169, 204. 284.
485, 504, 595, 619, 629, 674, 706. 291, 338, 341, 347, 369, 372, 406, 758, 514, 843, 848, 857. 411, 412, 422, 427, 467, 550. 583, Constituciones provinciales: 191 1 614, 733, 767, 840.
Consulta popular 26, 3 Debido proceso: 694, 829.
Contestación: 683. Declaración de herederos: 654.
Compartir
25Citar Página
Para citar esta página puedes copiar y pegar la siguiente
referencia
:
Año: 1984, CSJN Fallos: 306:2414
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-306/pagina-2414
¿Has encontrado algún error en el texto?
Por favor, tenga en cuenta que los textos mostrados en esta página web pueden contener errores ortográficos o ser difíciles de leer debido al proceso de reconocimiento óptico aplicado a documentos antiguos extraídos de los PDF de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Puede acceder a los documentos originales en el siguiente enlace: CSJN en específico en el Tomo: 306 en el número: 2414 . Se recomienda utilizar los textos proporcionados aquí solo con fines informativos y considerar la fuente original para una referencia precisa.
Si encuentras algún error o tienes alguna consulta, no dudes en contactarnos